Rrie Iwanniemwen ye avbe inota na:
A. (Okaro)
Voen inọta norre ihori norre otọtọ
Fill the empty space bellow
| Edo | Eng | Edo | Eng | ||
| 1 | Ofen | ....... | 12 | Asaka | ....... |
| 2 | Ikolo | ....... | 13 | Ahuara | ....... |
| 3 | Ikian | Fly | 14 | Ehen | Fish |
| 4 | Osikpalo | Lizard | 15 | Labalaba | Buterfly |
| 5 | Ẹkpowa | ....... | 16 | Edon | ....... |
| 6 | Ọbaikpo | ....... | 17 | Kẹtẹkẹtẹ | Donkey |
| 7 | Atetere | ....... | 18 | Egui | Tortise |
| 8 | Ẹwinwuan | Bed burg | 19 | Ẹzuzu | Crocrodile |
| 9 | Udian | ....... | 20 | Eni | Elephant |
| 10 | Ẹýen | Snake | 21 | Ehenmwen | Crocroach |
| 11 | Ẹhihi | ....... | 22 | Ẹguen | Bat |
B. (Ogieva)
De arhanmwen ne ẹighi ere arhanmwen owa vbe usun arhanmwen norre amughe norre odukhun?
Which of the animals not domestic animals on diagram above?
No comments:
Post a Comment
Thanks for joining www.edonaze.blogspot.com by Uwagboe Ogieva. Share with a friend