Eni évbo n'ore eh uropu (EUROPE) kevbe eh kapita ihian
debae Amaẹvbo - Flag óghe ihian
By Uwagboe Ogieva
ingilisi - English
|
Edonaze
|
Kapita - Capital
|
Edonaze
|
Language - évbonazé
|
Alibania
|
Tirana
| |||
Andorra
|
Andorra ne Vila
| |||
Arimena
|
Yerevan
| |||
Asutiria
|
Viẹna
| |||
Azebaigian
|
Baku
| |||
Belarrus
|
Minsiki
| |||
Beligion
|
Birruze
| |||
Bosnia
|
Bosinia vbe Hezegovina
|
Saragievo
| ||
Bọligarria
|
Sofia
| |||
Kiruatia
|
Zagirirebi
| |||
Sipirọsi
|
Nicosia
| |||
Sekia
|
Pirage
| |||
Denimaki
|
Kopehagen
| |||
Esitonia
|
Talin
| |||
Finlandi
|
Hẹlisiki
| |||
Firansi
|
Paris
| |||
Giọgia
|
Tibilisi
| |||
Egiamani
|
Bẹlin
| |||
Girizi
|
Atinansi
| |||
Hongarri
|
Budapẹsi
| |||
Aizilandi
|
Reyaviki
| |||
Ailandi
|
Dubilin
| |||
Itali
|
Romu
| |||
Kazakisikitan
|
Asitana
| |||
Lativia
|
Riga
| |||
Liesitensen
|
Vaduzi
| |||
Litoania
|
Viliniọsi
| |||
Luzenbọgi
|
Ore Luzenbọgi
| |||
Masẹdonia
|
Sikopie
| |||
Malita
|
Vagieta
| |||
Molidova
|
Kisinaru
| |||
Monako
|
Monaco
|
Monaco
| ||
Monitẹnegiro
|
Podigorica
| |||
Nedalandi
|
Amisẹdanmi
| |||
Nowe
|
Osilo
| |||
Polandi
|
Wọsọ
| |||
Portugal
|
Ikpotoki
|
Lisibon
| ||
Romania
|
Bukiarrẹsi
| |||
Rusia
|
Mosiko
| |||
San Marrino
|
Ore San Marrino
| |||
Sẹbia
|
Bẹligirade
| |||
Silovakia
|
Biratisilavia
| |||
Silovenia
|
Giugiana
| |||
Sipeni
|
Madiridi
| |||
Siwedin
|
Sikọtihomu
| |||
Siwizalandi
|
Bern or Berne
|
Bẹmen
| ||
Tọki
|
Ankara
| |||
Ukirraen
|
Kievi
| |||
Biriteni
|
London
| |||
Vatican City
Holy See |
Vatikan
|
Vatican City
|
Vatikan
|
Partially recognised states
Geo-political entities in Europe with partial diplomatic recognition by one or more sovereign states, defined as 'states' by thedeclarative theory of statehood.
Edonaze
|
English
|
Edonaze
|
Capital
|
Language - évbonazé
|
Abikazia
|
Suhumi
| |||
Kosobo
|
Pirisitina
| |||
Nagomo Karrabakh
|
Sitiẹpanakẹti
| |||
Sipirọsi
|
Lẹfikosa
| |||
Osẹtia
|
Kinvali
| |||
Tiransinitia
|
Tirasipoli
|
Nonsovereign territories and regions
Dependent territories and autonomous regions in Europe.
Edonaze
|
English
|
Edonaze
|
Capital
|
Language - évbonazé
|
Alandi
|
Mariehan
| |||
Akirotiri vbe Hẹkẹlia
|
Episikopi
| |||
Ailandi e Farroẹ
|
Tọrisani
| |||
Gibirata
|
Giribirata
| |||
Giuese
|
Pọt e San Pita
| |||
Aisio okpia
|
Dọgilasi
| |||
Giesi
|
San Heliea
|
Europe countries with flags by WIKIPEDIA
| Name of country, with flag | Area (km²) | Population (1 July 2002 est.) | Population density (per km²) | Capital |
|---|---|---|---|---|
| 28,748 | 3,600,523 | 125.2 | Tirana | |
| 468 | 68,403 | 146.2 | Andorra la Vella | |
| 29,800 | 3,229,900 | 101 | Yerevan | |
| 83,858 | 8,169,929 | 97.4 | Vienna | |
| 86,600 | 9,000,000 | 97 | Baku | |
| 207,600 | 10,335,382 | 49.8 | Minsk | |
| 30,510 | 10,274,595 | 336.8 | Brussels | |
| 51,129 | 4,448,500 | 77.5 | Sarajevo | |
| 110,910 | 7,621,337 | 68.7 | Sofia | |
| 56,542 | 4,437,460 | 77.7 | Zagreb | |
| 9,251 | 788,457 | 85 | Nicosia | |
| 78,866 | 10,256,760 | 130.1 | Prague | |
| 43,094 | 5,368,854 | 124.6 | Copenhagen | |
| 45,226 | 1,415,681 | 31.3 | Tallinn | |
| 336,593 | 5,157,537 | 15.3 | Helsinki | |
| 547,030 | 59,765,983 | 109.3 | Paris | |
| 69,700 | 4,661,473 | 64 | Tbilisi | |
| 357,021 | 83,251,851 | 233.2 | Berlin | |
| 131,940 | 10,645,343 | 80.7 | Athens | |
| 93,030 | 10,075,034 | 108.3 | Budapest | |
| 103,000 | 307,261 | 2.7 | Reykjavík | |
| 70,280 | 4,234,925 | 60.3 | Dublin | |
| 301,230 | 58,751,711 | 191.6 | Rome | |
| 2,724,900 | 15,217,711 | 5.6 | Astana | |
| 64,589 | 2,366,515 | 36.6 | Riga | |
| 160 | 32,842 | 205.3 | Vaduz | |
| 65,200 | 3,601,138 | 55.2 | Vilnius | |
| 2,586 | 448,569 | 173.5 | Luxembourg | |
| 25,713 | 2,054,800 | 81.1 | Skopje | |
| 316 | 397,499 | 1,257.9 | Valletta | |
| 33,843 | 4,434,547 | 131.0 | Chişinău | |
| 1.95 | 31,987 | 16,403.6 | Monaco | |
| 13,812 | 616,258 | 44.6 | Podgorica | |
| 41,526 | 16,318,199 | 393.0 | Amsterdam | |
| 324,220 | 4,525,116 | 14.0 | Oslo | |
| 312,685 | 38,625,478 | 123.5 | Warsaw | |
| 91,568 | 10,409,995 | 110.1 | Lisbon | |
| 238,391 | 21,698,181 | 91.0 | Bucharest | |
| 17,075,400 | 142,200,000 | 26.8 | Moscow | |
| 61 | 27,730 | 454.6 | San Marino | |
| 88,361 | 7,495,742 | 89.4 | Belgrade | |
| 48,845 | 5,422,366 | 111.0 | Bratislava | |
| 20,273 | 1,932,917 | 95.3 | Ljubljana | |
| 504,851 | 45,061,274 | 89.3 | Madrid | |
| 449,964 | 9,090,113 | 19.7 | Stockholm | |
| 41,290 | 7,507,000 | 176.8 | Bern | |
| 783,562 | 71,517,100 | 93 | Ankara | |
| 603,700 | 48,396,470 | 80.2 | Kiev | |
| 244,820 | 61,100,835 | 244.2 | London | |
| 0.44 | 900 | 2,045.5 | Vatican City | |
| Total | 10,180,000 | 731,000,000 | 70 |
No comments:
Post a Comment
Thanks for joining www.edonaze.blogspot.com by Uwagboe Ogieva. Share with a friend